Berikut ini adalah daftar Kota diseluruh Indonesia selain Jakarta. Kota berikut adalah Kota yang dipimpin Oleh Walikota dan mempunyai kelengkapan DPRD. Saat ini ada 93 Kota Di Indonesia.
Daftar Kota Di Indonesia
No | Nama | Propinsi | Luas (Km2) | Jumlah Penduduk |
1 | Kota Banda Aceh | Aceh | 61,36 | 238.814 |
2 | Kota Langsa | Aceh | 262,41 | 182.424 |
3 | Kota Lhokseumawe | Aceh | 181,06 | 190.624 |
4 | Kota Sabang | Aceh | 153,00 | 40.040 |
5 | Kota Subulussalam | Aceh | 1.391,00 | 81.187 |
6 | Kota Binjai | Sumatera Utara | 59,19 | 264.687 |
7 | Kota Gunungsitoli | Sumatera Utara | 280,78 | 135.995 |
8 | Kota Medan | Sumatera Utara | 265,10 | 2.210.624 |
9 | Kota Padangsidempuan | Sumatera Utara | 114,66 | 209.796 |
10 | Kota Pematangsiantar | Sumatera Utara | 55,66 | 247.411 |
11 | Kota Sibolga | Sumatera Utara | 41,31 | 86.519 |
12 | Kota Tanjungbalai | Sumatera Utara | 107,83 | 167.012 |
13 | Kota Tebing Tinggi | Sumatera Utara | 31,00 | 156.815 |
14 | Kota Bukittinggi | Sumatera Barat | 25,24 | 115.986 |
15 | Kota Padang | Sumatera Barat | 693,66 | 883.767 |
16 | Kota Padangpanjang | Sumatera Barat | 23,00 | 53.094 |
17 | Kota Pariaman | Sumatera Barat | 66,13 | 88.984 |
18 | Kota Payakumbuh | Sumatera Barat | 85,22 | 129.751 |
19 | Kota Sawahlunto | Sumatera Barat | 231,93 | 64.299 |
20 | Kota Solok | Sumatera Barat | 71,29 | 68.241 |
21 | Kota Dumai | Riau | 1.623,38 | 280.174 |
22 | Kota Pekanbaru | Riau | 632,27 | 886.226 |
23 | Kota Batam | Kepulauan Riau | 960,25 | 1.062.250 |
24 | Kota Tanjung Pinang | Kepulauan Riau | 144,56 | 207.933 |
25 | Kota Jambi | Jambi | 103,54 | 609.620 |
26 | Kota Sungaipenuh | Jambi | 391,50 | 103.511 |
27 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 151,70 | 364.604 |
28 | Kota Lubuklinggau | Sumatera Selatan | 401,50 | 217.119 |
29 | Kota Pagar Alam | Sumatera Selatan | 633,66 | 139.867 |
30 | Kota Palembang | Sumatera Selatan | 369,22 | 1.569.297 |
31 | Kota Prabumulih | Sumatera Selatan | 251,94 | 190.913 |
32 | Kota Pangkal Pinang | Bangka Belitung | 89,40 | 207.420 |
33 | Kota Bandar Lampung | Lampung | 296,00 | 1.175.397 |
34 | Kota Metro | Lampung | 61,79 | 165.368 |
35 | Kota Cilegon | Banten | 175,50 | 404.426 |
36 | Kota Serang | Banten | 266,71 | 630.320 |
37 | Kota Tangerang | Banten | 153,93 | 1.651.428 |
38 | Kota Tangerang Selatan | Banten | 147,19 | 1.244.204 |
39 | Kota Bandung | Jawa Barat | 167,67 | 2.404.589 |
40 | Kota Banjar | Jawa Barat | 113,49 | 201.191 |
41 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 206,61 | 2.409.083 |
42 | Kota Bogor | Jawa Barat | 118,50 | 1.005.012 |
43 | Kota Cimahi | Jawa Barat | 39,27 | 532.988 |
44 | Kota Cirebon | Jawa Barat | 37,36 | 325.767 |
45 | Kota Depok | Jawa Barat | 200,29 | 1.809.120 |
46 | Kota Sukabumi | Jawa Barat | 48,25 | 334.033 |
47 | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | 171,61 | 692.567 |
48 | Kota Magelang | Jawa Tengah | 16,06 | 129.303 |
49 | Kota Pekalongan | Jawa Tengah | 45,25 | 305.052 |
50 | Kota Salatiga | Jawa Tengah | 57,36 | 186.859 |
51 | Kota Semarang | Jawa Tengah | 373,78 | 1.653.035 |
52 | Kota Surakarta | Jawa Tengah | 46,01 | 562.269 |
53 | Kota Tegal | Jawa Tengah | 39,68 | 280.940 |
54 | Kota Yogyakarta | Yogyakarta | 32,50 | 636.660 |
55 | Kota Batu | Jawa Timur | 136,74 | 203.214 |
56 | Kota Blitar | Jawa Timur | 32,57 | 154.181 |
57 | Kota Kediri | Jawa Timur | 63,40 | 287.528 |
58 | Kota Madiun | Jawa Timur | 33,29 | 204.462 |
59 | Kota Malang | Jawa Timur | 145,28 | 834.545 |
60 | Kota Mojokerto | Jawa Timur | 16,47 | 136.583 |
61 | Kota Pasuruan | Jawa Timur | 35,29 | 209.104 |
62 | Kota Probolinggo | Jawa Timur | 56,67 | 232.491 |
63 | Kota Surabaya | Jawa Timur | 350,54 | 2.827.892 |
64 | Kota Denpasar | Bali | 127,78 | 638.548 |
65 | Kota Bima | NTB | 222,25 | 141.294 |
66 | Kota Mataram | NTB | 61,30 | 419.506 |
67 | Kota Kupang | NTT | 26,18 | 438.005 |
68 | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | 107,80 | 655.572 |
69 | Kota Singkawang | Kalimantan Barat | 504,00 | 232.993 |
70 | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan | 371,00 | 221.735 |
71 | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 72,00 | 647.003 |
72 | Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 2.399,50 | 258.550 |
73 | Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | 527,00 | 619.983 |
74 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 406,70 | 174.292 |
75 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 783,00 | 766.015 |
76 | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | 250,80 | 221.802 |
77 | Kota Gorontalo | Gorontalo | 79,59 | 196.055 |
78 | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | 175,77 | 1.334.090 |
79 | Kota Palopo | Sulawesi Selatan | 247,52 | 148.033 |
80 | Kota Parepare | Sulawesi Selatan | 99,33 | 132.048 |
81 | Kota Bau-Bau | Sulawesi Tenggara | 221,00 | 154.487 |
82 | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | 300,89 | 334.335 |
83 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 395,06 | 363.867 |
84 | Kota Bitung | Sulawesi Utara | 302,89 | 221.209 |
85 | Kota Kotamobagu | Sulawesi Utara | 68,06 | 122.308 |
86 | Kota Manado | Sulawesi Utara | 157,27 | 466.176 |
87 | Kota Tomohon | Sulawesi Utara | 114,20 | 98.013 |
88 | Kota Ambon | Maluku | 298,61 | 375.760 |
89 | Kota Tual | Maluku | 254,39 | 84.585 |
90 | Kota Ternate | Maluku Utara | 111,39 | 215.524 |
91 | Kota Tidore Kepulauan | Maluku Utara | 1.645,73 | 111.431 |
92 | Kota Jayapura | Papua | 935,92 | 417.492 |
93 | Kota Sorong | Papua Barat | 656,64 | 275.618 |
Fakta Menarik dari Tabel diatas adalah sbb:
- Sulawesi Barat sampai saat ini Tidak Punya Wilayah Kota yang dipimpin Walikota.
- Ibukota Propinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat sampai saat ini masih menyatu dengan kabupaten induknya (Tidak Otonom).
- Jawa Barat dan Jawa Timur mempunyai Kota terbanyak yaitu 9 Kota.
- Tiga Kota dengan luas wilayah lebih dari 1000km persegi adalah Kota Palangkaraya, Tidore Kepulauan dan Dumai.
- Kota dengan Penduduk diatas 2 Juta ( tentunya selain Jakarta) adalah Medan, Bandung, Bekasi dan Surabaya.
Referensi :https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia