Jika anda menginstall aplikasi info BMKG, anda pasti sering mendapat notifikasi jika telah terjadi gempa disuatu daerah di Indonesia. Salah satunya adalah seperti yang terjadi di Palu kemarin. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi
![]() |
Fokuskan pada Magnitudo dan Skall MMI diatas. |
Berikut ini adalah penjelasan yang saya dapat dari wikipedia yang saya rangkum untuk anda.
Efek Gempa dari Skala Richter
Dari informasi yang kita dapat skala gempa di palu adalah 7.7 maka kerusakan yang ditimbulkan merupakan kerusakan serius dalam area yang lebih luas dari 160KM dari pusat gempa. Kekurangan dari Skala ini adalah tidak bisa mengukur Tingkat kerusakan di radius yang berbeda dari pusat gempa. Sebagai contoh sebuah daerah A jarak dari pusat gempa hanya 10KM, sedangkan daerah B jaraknya 50KM, tentunya tingkat kerusakan akan berbeda.
Maka dari itu munculah skala baru yang lebih mudah dipahami oleh orang awam dengan nama Skala MMI. di Aplikasi BMKG anda bisa melihatnya di pojok kanan bawah.
Penjelasan Skala MMI
Skala ini melihat dari efek gempa yang dirasakan masyarakat. Skala MMI ini berbeda beda untuk setiap daerah sesuai dengan jaraknya dari pusat gempa. Berikut penjelasannya
I. Tidak dirasakan | Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. | ![]() |
---|---|---|
II. Lemah | Getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. | ![]() |
III. Lemah | Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. | ![]() |
IV. Ringan | Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berderik, dan dinding berbunyi. | ![]() |
V. Sedang | Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, dan bandul lonceng dapat berhenti. | ![]() |
VI. Kuat | Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, dan kerusakan yang ditimbulkan masih sebatas kerusakan ringan. | ![]() |
VII. Sangat kuat | Tiap-tiap orang keluar rumah. Kerusakan ringan terjadi pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik, sedangkan bangunan yang konstruksinya kurang baik menjadi retak-retak bahkan hancur dan cerobong asap pecah. Gempa terasa oleh orang yang menaiki kendaraan. | ![]() |
VIII. Parah | Kerusakan ringan terjadi pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Retak-retak terjadi pada bangunan degan konstruksi kurang baik, dinding dapat lepas dari kerangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, dan air menjadi keruh. | ![]() |
IX. Hebat | Kerusakan terjadi pada bangunan yang kuat dan rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus dan banyak retak. Rumah tampak agak berpindah dari fondasinya. Pipa-pipa dalam rumah pun putus. | ![]() |
X. Ekstrem | Bangunan dari kayu yang kuat rusak, kerangka rumah lepas dari fondasinya, tanah terbelah, rel melengkung, dan tanah longsor terjadi di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. | ![]() |
XI. Ekstrem | Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatanrusak sehingga lembah terjadi. Pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah terbelah, dan rel sangat melengkung. | ![]() |
XII. Ekstrem | Hancur sama sekali, gelombang tampak pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap, dan Benda-benda terlempar ke udara. | ![]() |
Kalau kita ambil kasus di gempa di donggala Palu kemarin nampak bahwa Skala MMI dari gempa ini di donggala adalah VII - VIII yang artinya kerusakan sangat kuat dan parah. Namun gempa tersebut hanya dirasakan skala II oleh orang orang di Gowa.
Semoga Informasi ini bermanfaat. Stay safe dan mari kita berdoa semoga bencana gempa ini berakhir dan kita sisihkan sebagian rizki kita donasikan untuk korban gempa disana.
Referensi :
- https://id.wikipedia.org/wiki/Skala_richter
- https://id.wikipedia.org/wiki/Skala_mercalli