UMR PROPINSI 2013
No | Propinsi | Upah |
1 | NAD |
1.550.000
|
2 | Sumatra Utara | 1.305.000 |
3 | Sumatra barat | 1.350.000 |
4 | Kep. Riau | 1.365.087 |
5 | Jambi | 1.300.000 |
6 | Bangka Belitung | 1.265.000 |
7 | Bengkulu | 1.200.000 |
8 | DKI Jakarta | 2.200.000 |
9 | Kalimantan barat | 1.060.000 |
10 | Kalimantan Selatan | 1.337.500 |
11 | Kalimantan Tengah | 1.553.127 |
12 | Kalimantan Timur | 1.762.073 |
13 | Sulawesi Utara | 1.125.207 |
14 | Sulawesi Selatan | 1.440.000 |
15 | Papua | 1.710.000 |
sumber :detik.com
UMK Yogyakarta
No | kabupaten /kota | Upah |
1 | Kota Yogyakarta |
1.065.247
|
2 | Sleman | 1.026.181 |
3 | Bantul | 993.484 |
4 | Kulon Progo | 954.339 |
5 | Gunung Kidul | 947.114 |
sumber :okezone.com
UMR Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa
Beberapa propinsi tidak mempunyai UMR. Daerah tersebut hanya menetapkan Upah minimum perkota atau kabupaten. berikut ini adalah daftar link yang berisi informasi UMR kota kabupaten di jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa timur.